Kuka tämän takana on
Jarkko
Jarkko Lietolahti, syntynyt 1974, asuu Nurmijärvellä Lepsämän kylässä. Sääksjärvi on saman kunnan toisessa laidassa Rajamäellä, reilun 20 kilometrin päässä — järvelle on siis ajettava ennen kuin sitä pääsee kiertämään. Maastopyöräily alkoi kuusi vuotta sitten vuokratulla sähkömaastopyörällä, ja jäi päälle: ensin oma enduro, sitten kevyt XC-pyörä, ja matkat kasvoivat kunnes se järvi piti kiertää yksitoista kertaa samana päivänä.
| Vuosi | Mitä tapahtui |
|---|---|
| 2020 | Ensimmäinen kosketus: vuokrattu sähkömaastopyörä Fillarihemmolta |
| 2021 | Oma pyörä: Mondraker Superfoxy Carbon R (M), enduro — tilattu perjantaina 26.11.2021 klo 14.03 |
| 2022 | Ensimmäinen Tahko MTB: Night 60 km, 5:44:03 — siitä lähtien joka kesä · ensimmäinen Tour de Tuusulanjärvi 21.5. |
| 2023 | Tour de Tuusulanjärvi 20.5. · Tahko MTB |
| 2024 | Kaldoaivi Ultra 57 km, sija 4. (4:41:32) — ensimmäinen erämaaultra · Tahko MTB · Tour de Tuusulanjärvi 18.5. |
| 2025 | KUT 85 km · Tahko 60 km, 4:39:08 · EVOC 30 km · Tour de Tuusulanjärvi 17.5. |
| 2026 | Orbea Oiz M10 Rajamäen Pyörähuollosta — pyörä tuli torstaina, EVOC 30 km ajettiin lauantaina (1:52:44) · Tahko MTB 60 km, 4:29:13 · Sääksi 10+1 Laps, 203 km |
| 2027 | Tahko MTB 2.–3.7. (ilmoittauduttu, tavoite alle 4 h) · KUT: kaksipäiväinen Tupla 142 km · Sääksi 11+1, 225 km |
| 2028 | KUT 225 km — se iso |
Tahko MTB on ajettu viitenä kesänä peräkkäin (2022–2026), ja 60 km:n ajat kertovat suunnan: 5:44 → 4:39 → 4:29 — seuraavaksi alle neljän. Vuoden 2027 kisaan on jo ilmoittauduttu. Kaldoaivin matkat kasvavat portaittain: 57, 85, sitten Tupla 142 ja lopulta 225 — sama kaava kuin järven kierroksissa, yksi lisää kerrallaan.
Se 203 km päivä tallenteina: Sports Tracker · Strava
AI kirjoitti tekstit; ihminen luki ja totesi, että riittävän hyvä on. ;)